此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預靠1W | 瑞寧7 | 卸秦煤 | 52183 | 21/2000 | 定22/0500靠1W | 中海內貿 | ||
2 | 艾瑞露絲 | 卸印煤 | 65000 | 23/0800 | 待安排 | 中海船代 | |||
3 | 暢明洋 | 卸津煤 | 86710 | 23/2000 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
4 | 伊麗莎白 | 卸煤 | 50000 | 24/2100 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 安永山 | 卸秦煤 | 56167 | 11329 | 21/1900 | 19/1000 | 定21/2100離港 | 中海內貿 |
2 | 預靠1W | 富恒山 | 卸秦煤 | 56262 | 21/1900 | 定22/0400靠1W | 廣州港船代 | ||
3 | 2W | 永星7 | 卸驊煤 | 21846 | 4627 | 21/1500 | 19/0200 | 定21/1600自移NF1X2裝河砂 | 廣州港船代 |
4 | 粵電55 | 卸驊煤 | 54305 | 24/1200 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預靠1W | 秦發(fā) 8 | 卸秦煤 | 33000 | 20/1700 | 定21/1630靠洪1W | 廣州港船代 | ||
2 | 國投106 | 卸煤 | 55506 | 24/0800 | 待安排 | 廣州港船代 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.smzs88.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.smzs88.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.smzs88.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號