停 限 裝 | ||||
2012-12-12 | ||||
順號 | 到站 | 收貨人 | 品名 | 車數(shù) |
1 | 小合隆 | 各戶 | 煤 | 1列 |
2 | 金珠 | 各戶 | 煤 | 停 |
3 | 吉林北 | 各戶 | 各類 | 停 |
4 | 吉林北 | 熱電廠 | 煤 | 1列 |
5 | 長山屯 | 電廠 | 煤 | 1列 |
6 | 長山屯 | 化肥廠 | 煤 | 1列 |
7 | 范家屯 | 各戶 | 煤 | 停 |
8 | 姚家 | 各戶 | 各類 | 停 |
9 | 德惠 | 各戶 | 各類 | 停 |
10 | 榆樹 | 各戶 | 各類 | 停 |
11 | 劉家店 | 各戶 | 各類 | 停 |
12 | 五棵樹 | 各戶 | 各類 | 停 |
13 | 長春南 | 各戶 | 各類 | 1列 |
14 | 四平 | 各戶 | 各類 | 20 |
15 | 丹東 | 萬通以外 | 各類 | 停 |
16 | 元寶山 | 各戶 | 煤 | 20 |
17 | 范屯 | 各戶 | 煤 | 停 |
18 | 張臺子 | 各戶 | 各類 | 20 |
19 | 營城 | 華能 | 煤 | 2列 |
20 | 盤錦 | 各戶 | 各類 | 停 |
21 | 友誼 | 各戶 | 糧食 | 停 |
22 | 東陵 | 各戶 | 油品 | 停 |
23 | 金州東門 | 各戶 | 油品 | 停 |
24 | 拉拉屯 | 各戶 | 各類 | 停 |
25 | 東通化 | 各戶 | 煤 | 停 |
26 | 米沙子 | 各戶 | 煤 | 停 |
27 | 明城 | 亞泰 | 各類 | 停 |
28 | 高橋鎮(zhèn) | 各戶 | 油品 | 停 |
29 | 本溪 | 各戶 | 煤 | 停 |
30 | 長春北 | 各戶 | 煤 | 停 |
31 | 塔爾氣 | 各戶 | 煤 | 停 |
32 | 依安 | 各戶 | 各類 | 停 |
33 | 新華 | 各戶 | 煤 | 1列 |
34 | 樺南 | 各戶 | 各類 | 停 |
各電廠 | ||||
1 | 富拉爾基 | 發(fā)電 | 煤 | 3列 |
2 | 富拉爾基 | 熱電 | 煤 | 2列 |
3 | 佳木斯 | 電廠 | 煤 | 50 |
4 | 龍鳳 | 電廠 | 煤 | 2列 |
5 | 獨立屯 | 電廠 | 煤 | 2列 |
6 | 根河 | 電廠 | 煤 | 20 |
7 | 高頭 | 電廠 | 煤 | 2列 |
8 | 雙鴨山 | 電廠 | 西煤 | 停 |
9 | 北安 | 電廠 | 煤 | 20 |
10 | 陳家 | 電廠 | 煤 | 2列 |
11 | 佳木斯 | 電廠 | 西煤 | 停 |
重點事項 | 1、口岸交付:滿洲里0,綏芬河80。 | |||
2、裝車限制:依安主型車裝車停、伊敏裝車限200輛,佳木斯、寶泉嶺、糧食各限30輛。西區(qū)承認(rèn)車優(yōu)先整列及同方向成組減少列車改編作業(yè)加速車輛周轉(zhuǎn)。 | ||||
3、試驗車每列按24輛承認(rèn),CN、SY車不上濱洲干線,綏芬河承認(rèn)車總量和方向按輪廓計劃給。 |
來源:哈爾冰鐵路局
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.smzs88.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.smzs88.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.smzs88.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號